- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
MY Series Datasheet.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $5.434 | $5.43 |
| 200+ | $2.103 | $420.60 |
| 500+ | $2.029 | $1,014.50 |
| 1000+ | $1.993 | $1,993.00 |
Mga pagtutukoy ng MY4IN DC48 (S) Tech
Omron Automation and Safety - MY4IN DC48 (S) Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Omron Automation and Safety - MY4IN DC48 (S)
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Omron Automation | |
| pagwawakas Style | Plug In | |
| Paglipat Boltahe | 250VAC, 125VDC - Max | |
| serye | MY | |
| seal Rating | - | |
| release Time | 20 ms | |
| Type relay | General Purpose | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 70°C | |
| Magpapatakbo Time | 20 ms | |
| Dapat pakawalan ang boltahe | 4.8 VDC | |
| Dapat gumana ng boltahe | 38.4 VDC |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Salalayan Type | Socketable | |
| Mga tampok | Lighted Indicator, Test Button | |
| Contact Rating (Kasalukuyang) | 3 A | |
| Contact Material | Silver (Ag) | |
| Contact Form | 4PDT (4 Form C) | |
| Coil Boltahe | 48VDC | |
| Coil Type | Non Latching | |
| Coil Resistance | 2.56 kOhms | |
| Pagkakabukod ng coil | - | |
| Coil Kasalukuyang | 18.8 mA | |
| Base Number Product | MY4 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.41.0020 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Omron Automation and Safety MY4IN DC48 (S).
| Katangian ng produkto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MY4IN-D2 DC24 (S) | MY4IN DC24 (S) | MY4IN AC24 (S) | MY4IN-CR AC220/240 (S) |
| Manufacturer | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety |
| Type relay | - | - | - | - |
| Coil Boltahe | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| release Time | - | - | - | - |
| pagwawakas Style | - | - | - | - |
| Dapat pakawalan ang boltahe | - | - | - | - |
| Pagkakabukod ng coil | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Dapat gumana ng boltahe | - | - | - | - |
| Coil Kasalukuyang | - | - | - | - |
| Magpapatakbo Time | - | - | - | - |
| seal Rating | - | - | - | - |
| Contact Rating (Kasalukuyang) | - | - | - | - |
| Paglipat Boltahe | - | - | - | - |
| Coil Type | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Contact Form | - | - | - | - |
| Coil Resistance | - | - | - | - |
I -download ang MY4IN DC48 (S) PDF Datasheets at Omron Automation and Safety na dokumentasyon para sa MY4IN DC48 (S) - Omron Automation and Safety.
MY4IN AC12 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 12V
MY4IN-GS DC24VOmron Electronic Components
MY4IN DC100/110 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 110V
MY4IN-GS AC220/240VOmron Electronic Components
MY4IN AC6 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 6V
MY4IN-D2 DC100/110 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 110V
MY4IN DC6 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 6V
MY4IN DC60 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 60V
MY4IN-CR AC110/120 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 120V
MY4IN-D2 DC12 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 12V
MY4IN-CR AC220/240 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 240V
MY4IN AC200/220 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 220VAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.